Прогноз погоди
Прогноз погоди на 7 днів
Вживання дієслів для опису погоди
It’s hailing – Іде град | The sun is shining – Сонце світить |
It’s pouring (The rain is pouring down.) – Іде дощ (Дощ ллє) | It’s drizzling – Накрапає дощ |
It’s snowing (The snow is falling) – Іде сніг | The wind is blowing – Вітер віє |
It’s thundering – Гримить | It’s raining (The rain is falling) – Іде дощ |
Вживання прикметників для опису погоди
Sweltering = It’s sweltering. or It’s a sweltering day – Душно або сьогодні спекотний день | Freezing = It’s freezing. or It’s a freezing day – Морозить |
Warm = It’s warm. or It’s a warm day – Тепло або теплий день | Cold = It’s cold. or It’s a cold day – Холодно |
Sunny = It’s sunny. or It’s a sunny day – Сонячно або сонячний день | Cloudy = It’s cloudy. or It’s a cloudy day – Хмарно або похмурий день |
Clear = It’s clear. or It’s a clear day – Ясно або цей ясний день | Stormy = It’s stormy. or It’s a stormy day – Буря |
Misty = It’s misty. or It’s a misty day – Туман або сьогодні туман | Foggy = It’s foggy. or It’s a foggy day – Туман |
Breezy = It’s breezy. or It’s a breezy day – Вітряно або вітряний день | Windy = It’s windy. or It’s a windy day – Вітряно |
Showery = It’s showery. or It’s a showery day – Злива | Rainy = It’s rainy. or It’s a rainy day – Дощ |
Frosty = It’s frosty. or It’s a frosty day – Морозний день | Snowy = It’s snowy. or It’s a snowy day – Сніжно |
Icy = It’s icy. or It’s an icy day – Крижаний | Drizzly = It’s drizzly. or It’s a drizzly day – Мрячно |
Dry = It’s dry. or It’s a dry day – Сухий | Wet = It’s wet. or It’s a wet day – Мокро |
Погодинний прогноз погоди на 7 днів
Карта із прогнозом погоди на 7 днів
Віджет карт погоди пропонує найпопулярніші карти в глобальному масштабі, включаючи анімацію вітру та хмари та опади. Виберіть, які карти ви хочете відобразити, установивши прапорці.
Для того щоб дивитися погоду англійською мовою вивчи основні слова:
Для затвердження новий слів та матеріалу спробуй зіграти в гру